


Trải qua hơn 16 năm đồng hành cùng người tiêu dùng - Suzuki Carry Truck 5 tạ - được review là loại xe tải nhẹ bán chạy nhất tại nhiều nước nhà trong đó bao gồm Việt Nam. Cùng với những ưu thế vượt trội về năng lực chuyên chở, hộp động cơ và hộp số truyền động Nhật chủ yếu hiệu bền chắc mạnh mẽ, siêu tiết kiệm ngân sách nhiên liệu, khối hệ thống phun xăng điện tử đa điểm bình yên và tin cậy, xe pháo Suzuki 5 tạ và Suzuki 7 tạ được ghi nhận đạt tiêu chuẩn quality khí thải triệu euro 4 tiên tiến nhất theo phương pháp của cơ quan chính phủ vì một môi trường thiên nhiên xanh mang đến nhân loại. Những tiêu chí an toàn của xe cộ SUZUKI5 TẠđược Suzuki Nhật bản đề cao nhờ vào các thiết kế khung gầm vững chắc chắn, khối hệ thống phanh chất lượng cao, không gian trong cabin được thiết kế theo phong cách tiện nghi, thoải mái cho những người sử dụng.
Bạn đang xem: Xe tải suzuki 5 tạ
Các ưu thế của xe pháo 5 tạ SUZUKI:
![]() | ![]() | |
các bửng xe Suzuki 5 tạ có phong cách thiết kế mở ra hoạt bát giúp dễ dàng trong xếp dỡ hàng hóa. | hệ thống giải trí thứ CD/MP3. Bộ 4 loa hiệu suất 50W update thông tin giao thông, giải trí trên phần lớn cung đường. | |
![]() | ![]() Xem thêm: Đại Lý Mua Bán Xe Tải Trả Góp Tại Tphcm Chỗ Nào Thì Lãi Suất Ưu Đãi Nhất ! | |
![]() | ![]() | |
Bán kính quay vòng nhỏ tuổi (4.1 mét) giúp xe quay đầu thuận lợi rất tương xứng với đk đường xá bé dại hẹp trên Việt Nam. | Động cơ 4 xilanh, dung tích 970cm3 phun xăng đa điểm điện tử, tiết kiệm nhiên liệu, tiến bộ và tin tưởng đạt tiêu chuẩn chỉnh môi trường triệu euro IV | |
![]() | ![]() | |
Hệ thống bớt xóc treo khôn cùng khỏe – phanh đĩa an toàn đảm bảo sút xóc và tăng cường mức độ bền mang lại xe thiết lập 5 tạ Suzuki. | Hệ thống giảm xóc sau của xe Suzuki 5 tạ bằng những lá nhíp chịu cài và sút chấn cao, khung gầm chắn chắn chắn bảo đảm khả năng chở mặt hàng vượt trội. |
Thông Số nghệ thuật xe 5 tạ Suzuki thùng lửng 500Kg tiêu chuẩn chỉnh EURO 4 mới nhất:

KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | ||
Chiều dài tổng thể | 3,240 mm | |
Chiều rộng tổng thể | 1,415 mm | |
Chiều cao tổng thể | 1,765 mm | |
Chiều dài thùng | 1,950 mm | |
Chiều rộng thùng | 1,325 mm | |
Chiều cao thùng | 290 mm | |
Khoảng phương pháp giữa hai trục bánh xe | 1,840 mm | |
Khoảng biện pháp giữa hai bánh trước | 1.205 mm | |
Khoảng giải pháp giữa hai bánh xe cộ sau | 1.200 mm | |
Khỏang sáng sủa gầm xe | 165 | |
Bán kính xoay vòng nhỏ nhất | 4.1 m | |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng xe tất cả tải | 1450 | |
Số địa điểm ngồi | 02 | |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại | 4 thì làm mát bởi nước | |
Số xylanh | 4 | |
Dung tích xylanh | 970 cc | |
Đường và khỏang chạy của piston | 65.5 milimet x 72.0 mm | |
Công suất cực đại | 31/5,500 kW/rpm | |
Mômen xoắc chực đại | 68/3,000 Nm/rpm | |
Dung tích bình xăng | 36 lít | |
Động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử (Multi Point Injection) | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Loại | 5 số tới, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền số | 1 | 3.579 |
2 | 2.094 | |
3 | 1.530 | |
4 | 1.000 | |
5 | 0.855 | |
Số lùi | 3.727 | |
Tỷ số truyền cầu sau | 5.125 | |
KHUNG XE | ||
Giảm chấn trước | Lò xo | |
Giảm chấn sau | Nhíp lá | |
Kiểu các loại cabin | Khung thép hàn | |
Phanh trước | Đĩa | |
Phanh sau | Tang trống | |
NHỮNG cụ ĐỔI NGỌAI THẤT | ||
Mặt nạ trước | Có | |
Logo S mới | Có | |
Viền đèn trước | Có | |
Decal euro 4 & Injection | Có | |
Chụp bánh xe với tấm chắn bùn tất cả logo S | Có |
Thông số chuyên môn ôtô SUZUKI 5 TẠ thùng mui bạt euro 4 mới


Nhãn hiệu : | SUZUKI SK410K4/NISU.TM2 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có mui) |
Cơ sở chế tạo : | Số 449, Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 770 | kG |
Phân bố : - mong trước : | 395 | kG |
- cầu sau : | 375 | kG |
Tải trọng chất nhận được chở : | 550 | kG |
2 | người | |
Trọng lượng toàn bộ : | 1450 | kG |
Kích thước xe pháo : nhiều năm x rộng lớn x Cao : | 3260 x 1440 x 2100 | mm |
Kích thước lòng thùng sản phẩm (hoặc size bao xi téc) : | --- x --- x ---/--- | mm |
Khoảng cách trục : | 1840 | mm |
Vết bánh xe cộ trước / sau : | 1205/1200 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe cộ : | 4 x 2 | |
Loại nguyên liệu : | Xăng không chì bao gồm trị số ốc rã 92 |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu rượu cồn cơ: | F10A |
Loại rượu cồn cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng |
Thể tích : | 970 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ xoay : | 31 kW/ 5500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp bên trên trục I/II/III/IV: | 02/02/---/---/--- |
Lốp trước / sau: | 5.00 - 12 /5.00 - 12 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn đụng : | Phanh đĩa /thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn rượu cồn : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn hễ : | Tác đụng lên bánh xe pháo trục 2 /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu khối hệ thống lái /Dẫn động : | Thanh răng- Bánh răng /Cơ khí |
Ghi chú: | Kích thước lòng thùng hàng: 1950/1850 x 1330/1200 x 900/1330 mm; - sản phẩm năm, giấy ghi nhận này được coi như xét đánh giá; - Ô sơn cơ sở vừa lòng tiêu chuẩn chỉnh khí thải nút 4 |
Thông số nghệ thuật ôtô SUZUKI5 TẠ thùng kín


Nhãn hiệu : | SUZUKI SK410K4/NISU.TK1 |
Loại phương tiện : | Ô tô download (thùng kín) |
Cơ sở chế tạo : | Số 449, Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội |
Thông số chung: |