



ĐẠI LÝ xe cộ TẢI MIỀN NAM
WWW.thitruongxemay.com


Xe mua nhẹ Dongben 870kgđược trang bị khốiđộng cơcông nghệ Mỹdung tích 1051cc sản sinh năng suất 45kw trên vòng tua thiết bị 5600 v/ph, vận hành mạnh mẽ trong những điều kiện, két nước lớn hạ nhiệt động cơ nhanh, tuổi thọ bộ động cơ vượt trội, xe sử dụng hộp số 6 cấp đi kèm động cơ đồng bộ, góp xe quản lý ổn định ở hồ hết cấp số, phòng kêu ồn, rung lag khi dồn số, tương xứng di đưa trọng điều kiện đường đông.
Bạn đang xem: Xe tải nhẹ dongben 870kg công nghệ mỹ

Cabin xe download Dongben 790kgthiết kế bắt mắt, nước tô bóng đẹp chống gỉ sét, kiến tạo bo tròn những cạnh kháng cản gió, khối hệ thống đèn pha phía trước béo chiếu sáng sủa xa, tầm quan sát rộng dễ ợt quan sát, không khí nội thất rộng rãi, ghế quấn da lịch sự trọng, form taplo đẹp mắt, tay lái trợ lực vơi nhàng, tạo xúc cảm thoải mái nhất cho những người lái.
Xem thêm: Bảng Giá Thiết Bị Điện Mitsubishi 2019, Bảng Giá Thiết Bị Điện Mitsubishi 2021

sử dụng nhiều đèn pha bi – xennon nhị bóng pha, cốt độc lập, kết hợp hợp lý mỹ quan lại với tổng thành
thân xe, góc thắp sáng rộng, độ thắp sáng cực sáng giúp tăng tốc tính năng bình an và kết quả cho câu hỏi lái xe vào đêm.

HỖ TRỢ vay VỐN NGÂN HÀNG THEO NHU CẦU CHỈ CẦN :
- CMND ( Thẻ căn cước )
- HỘ KHẨU
- GIẤY ĐĂNG KÍ KẾT HÔN ( Hoặc giấy đơn lẻ )
- DƯ NỢ GIẢM DẦN
- LÃI SUẤT ƯU ĐÃI
XE TẢI DONGBEN 870 kg - THÙNG LỬNG DÀI 2.450 M ( DB1021/TL.02) | |||
Tổng tải trọng | Kg | 1.910 | |
Tự trọng | Kg | 970 | |
Công thức bánh xe | 4 x 2 | ||
Kích thước xe | Khoảng cách trục | Mm | 2.500 |
Kích thước bao ngoài | Mm | 4.270 X 1.540 X 2.250 | |
Kích thước lọt lòng thùng | 2.450 X 1.410 X 1.470 | ||
Động cơ | Moden | DB1021/KM.02 | |
Loại | Động cơ Xăng euro 4 , tua bin tăng hấp thụ và có tác dụng mát khí nạp | ||
Công suất rất đại | PS | 45kW (5.600 vòng/phút) | |
Đường kính xy lanh x hành trình piston | Mm | ||
Dung tích xylanh | Cc | 1.051 | |
Tỷ số nén | |||
Hệ thống cung ứng nhiên liệu | Bơm Piston | ||
Ly Hợp | Loại đĩa đối chọi ma gần cạnh kho lò xo, dẫn đụng thủy lực, trợ lực khí nén | ||
Hộp số | Model | LX06S | |
Loại | 5 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc trường đoản cú số 2 mang lại số 5 | ||
Hệ thống lái | Loại trục vit đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể biến hóa độ nghiêng và cao | ||
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | ||
Cỡ lốp | 165/70 R13 | ||
Tốc độ rất đại | Km/h | 100 | |
Khả năng thừa tốc | Tan(%) | 46.0 | |
Cabin | Cabin hình dáng liền với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn | ||
Thùng nhiên liệu | Lít | 100 | |
Hệ thống phanh phụ trợ | Không có | ||
Hệ thống treo mong trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, | ||
Cửa số điện | không | ||
Khóa cửa trung tâm | không | ||
CD&AM/FM Radio | CÓ | ||
Điều hòa không gian DENSO chất lượng cao | Lựa chọn theo nhu cầu | ||
THÙNG CHỨA | Bằng vật tư thép chuyên được dùng SS400 hoặc Q345b, gồm hình trụ vát, 4 mặt cong trơn, độ dày trường đoản cú 4 mang lại 6mm, | ||
HỆ THỐNG THỦY LỰC | Bơm thủy lực truyền rượu cồn trực tiếp tự PTO trải qua trục các đăng, Van tinh chỉnh tay tích vừa lòng van an toàn, Xy lanh xả rác rưởi : một số loại xy lanh 1 tầng tác động 2 chiều, các loại xy lanh 3 tầng ảnh hưởng 2 chiều, mẫu mã lắp chốt gối đỡ... | ||
Các lắp thêm khác | Lọc dầu, đồng hồ đo áp suất, nắp dầu, khóa đồng hồ, thước báo dầu, giắc co,… được đính ráp đầy đủ, góp xe chuyển động an toàn, hiệu quả |

xe cộ TẢI DONGBEN 870KG xe pháo TẢI NHỎ 870KG xe cộ TẢI DONGBEN xe mua dongben xe tai dong ben xe pháo dongben 870kg xe pháo dongben thung lung xe cộ dong ben thùng lửng xe tải dongben 870kg thùng lửng xe cộ dongben 870kg giá bán xe dongben 870kg giá xe dong ben 870kg thùng sống lưng xe dongben 870kg thùng lửng xe dongben thùng lửng 870kg tải xe dongben giá bèo ở đâu