Bạn đang xem: Xe máy honda vision 2019
Tại các đại lý, một trong những ngày đầu năm 2019, những mẫu xe cộ tay ga Honda có xu hướng tăng mạnh so với trước đó.
Như hay lệ, lúc cận Tết cũng là mùa cao điểm mua sắm cuối năm, lượng khách hàng đến những đại lý xe thiết bị đông hơn nhiều so với thời gian trước đó. Và khi nhu cầu mua xe cộ tăng vọt, nhiều đại lý nhất là Honda đã bắt đầu “rục rịch” tăng giá thành nhằm tối đa lợi nhuận. Các mẫu xe tay ga "HOT" như Vision 2019, SH 2019, SH Mode 2019, Air Blade 2019, Lead 2019 đang có giá thành cao hơn giá đề xuất 3 - đôi mươi triệu đồng.
![]() |
Honda SH 2019 đãchính thức xuất hiện trên thị trường. Xem thêm: 2018 Mazda 2 Neo Sedan Review |
Dưới đây là bảng tổng đúng theo giá những mẫu xe vật dụng Honda 2019 mới nhất để độc giả tham khảo:
Bảng giá chỉ xe tay ga Honda 2019 | ||
Giá xe cộ Honda Vision 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý phân phối bao giấy |
Giá xe Vision 2019 bạn dạng tiêu chuẩn (không gồm Smartkey) | 29.900.000 | 34.600.000 |
Giá xe pháo Vision 2019 phiên bản Cao cấp bao gồm Smartkey (Màu Đỏ, Vàng, Trắng, Xanh) | 30.790.000 | 37.100.000 |
Giá xe Vision 2019 bản đặc biệt có Smartkey (Màu Đen mờ, trắng đen) | 31.990.000 | 38.300.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2019 | Giá đề xuất | Giá cửa hàng đại lý bao giấy |
Giá xe Air Blade 2019 phiên bản Cao cấp bao gồm Smartkey (Màu Đen bạc, bạc đen, Xanh bạc tình đen, Đỏ bạc đen) | 40.090.000 | 48.500.000 |
Giá xe cộ Air Blade 2019 phiên bản Sơn từ tính gồm Smartkey (Màu Xám đen, đá quý đồng đen) | 41.490.000 | 49.500.000 |
Giá xe cộ Air Blade 2019 bạn dạng Thể thao (Màu bạc bẽo đen, white đen, Xanh đen, Đỏ đen) | 37.990.000 | 46.000.000 |
Giá xe pháo Air Blade 2019 bạn dạng kỷ niệm 10 năm bao gồm Smartkey (Màu black mờ) | 39.990.000 | 52.000.000 |
Giá xe pháo Honda Lead 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý phân phối bao giấy |
Giá xe Lead 2019 bản tiêu chuẩn không gồm Smartkey (màu Đỏ với màu Trắng-Đen) | 37.490.000 | 42.000.000 |
Giá xe cộ Lead 2019 Smartkey (màu Xanh lam, Vàng, Xanh lục, Vàng, trắng Nâu, trắng Ngà) | 39.290.000 | 46.000.000 |
Giá xe cộ Lead 2019 Smartkey phiên bản kỷ niệm 10 năm color Đen Mờ | 39.790.000 | 47.000.000 |
Giá xe cộ Honda SH Mode 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý phân phối bao giấy |
Giá xe pháo SH Mode 2019 bản cá tính (màu Trắng, Đỏ đậm và bạc bẽo mờ) | 52.490.000 | 73.000.000 |
Giá xe cộ SH Mode 2019 bạn dạng thời trang (màu white Nâu, Vàng, Xanh Ngọc, Xanh Tím) | 51.490.000 | 66.500.000 |
Giá xe pháo SH Mode 2019 phiên bản thời trang color Đỏ Nâu | 51.490.000 | 69.000.000 |
Giá xe pháo Honda PCX 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe PCX 2019 phiên phiên bản 150cc (màu Đen mờ, tệ bạc mờ) | 70.490.000 | 76.000.000 |
Giá xe cộ PCX 2019 phiên bản 125cc (màu Trắng, bạc tình đen, Đen, Đỏ) | 56.490.000 | 62.000.000 |
Giá xe pháo PCX Hybrid 150 | 89.990.000 | 95.500.000 |
Giá xe cộ Honda SH 2019 | Giá đề xuất | Giá cửa hàng đại lý bao giấy |
Giá xe pháo SH 125 phanh CBS 2019 | 67.990.000 | 89.000.000 |
Giá xe pháo SH 125 phanh ABS2019 | 75.990.000 | 97.000.000 |
Giá xe SH 150 phanh CBS2019 | 83.490.000 | 109.500.000 |
Giá xe cộ SH 150 phanh ABS2019 | 91.490.000 | 120.500.000 |
Giá xe SH 300i 2019 phanh ABS (màu Đỏ đen, trắng đen) | 269.000.000 | 288.000.000 |
Giá xe pháo SH 300i 2019 phanh ABS (màu Đen Mờ) | 270.000.000 | 298.000.000 |
Bảng giá bán xe số Honda 2019 | ||
Giá xe pháo Honda Wave 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe cộ Wave Alpha 2019 (màu Đỏ, Xanh ngọc, Xanh, Trắng, Đen, Cam) | 17.790.000 | 21.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 phiên bản phanh cơ vành nan hoa | 21.490.000 | 25.000.000 |
Giá xe cộ Wave RSX 2019 phiên bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.490.000 | 26.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bạn dạng Phanh đĩa vành đúc | 24.490.000 | 28.000.000 |
Giá xe Honda Blade 2019 | Giá đề xuất | Giá cửa hàng đại lý bao giấy |
Giá xe pháo Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.800.000 | 21.000.000 |
Giá xe pháo Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.800.000 | 22.000.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.300.000 | 23.500.000 |
Giá xe cộ Honda Future Fi 2019 | Giá đề xuất | Giá cửa hàng đại lý bao giấy |
Giá xe pháo Future Fi phiên bản vành nan hoa | 30.190.000 | 35.600.000 |
Giá xe Future Fi bản vành đúc | 31.190.000 | 36.600.000 |
Giá xe pháo Honda Super Cub C125 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý phân phối bao giấy |
Giá xe pháo Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 93.000.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda 2019 | ||
Giá xe Winner 150 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý phân phối bao giấy |
Giá xe Winner 2019 phiên bản thể thao (màu Đỏ, Trắng, Xanh, Vàng) | 45.490.000 | 46.500.000 |
Giá xe Winner 2019 bạn dạng cao cấp cho (màu Đen mờ) | 45.990.000 | 51.000.000 |
Giá xe Honda MSX125 2019 | Giá đề xuất | Giá cửa hàng đại lý bao giấy |
Giá xe pháo MSX 125 | 49.990.000 | 56.500.000 |
Giá xe pháo Honda Mokey 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe pháo Mokey 2019 | 84.990.000 | 93.000.000 |
Bảng giá bán xe xe máy Honda 2019 | ||
Giá xe pháo Honda Rebel 300 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 | 130.500.000 |
* giá cả xe tại đại lý phân phối đã bao giấy bên trên đã tất cả thuế VAT, lệ phí tổn trước bạ và tổn phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá cửa hàng đại lý ngoài thị trường được tìm hiểu thêm tại các siêu thị ủy nhiệm Honda và thông tin bạn gọi cung cấp. Giá bán lẻ thực tế những dòng xe trang bị Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết.
Nguồn tham khảo: 2banh.vn
Từ khóa: giá xe thứ giá xe sản phẩm Honda giá bán xe vật dụng Honda 2019 giá bán xe thiết bị Honda mon 1/2019 xe đồ vật Honda Honda Việt Nam bảng báo giá các mẫu xe trang bị Honda