Liên hệ HEAD bình minh 1
Bảng giá xe tại HEAD bình minh 1
Bảng giá xe là nấc giá khuyến nghị của Honda TPHCM. ước ao biết giá xe đúng đắn hơn, bạn vui tươi gọi năng lượng điện trực kế tiếp HEAD rạng đông 1 qua số điện thoại thông minh 02 854 390 727
Honda Wave Alpha 110 | Tiêu chuẩn | 19.000.000 |
HondaBlade 110 | Phanh cơ | 18.000.000 |
HondaBlade 110 | Phanh đĩa | 19.000.000 |
HondaBlade 110 | Vành đúc | 20.500.000 |
HondaWave RSX 110 | Phanh cơ | 21.500.000 |
HondaWave RSX 110 | Phanh đĩa | 22.500.000 |
HondaWave RSX 110 | Vành đúc | 24.500.000 |
HondaFuture 125 | Nan hoa | 30.000.000 |
HondaFuture 125 | Vành đúc | 31.000.000 |
Vision | Tiêu chuẩn | 32.000.000 |
Vision | Cao cấp | 34.000.000 |
Vision | Cá tính | 37.000.000 |
Lead | Tiêu chuẩn | 39.000.000 |
Lead | Cao cấp | 41.000.000 |
Lead | Đen mờ | 42.000.000 |
Air Blade 2019 | Tiêu chuẩn | 42.000.000 |
Air Blade 2019 | Cao cấp | 45.000.000 |
Air Blade 2019 | Đen mờ | 48.000.000 |
Air Blade 2019 | Từ tính | 46.000.000 |
Air Blade 2020 | 125i Tiêu chuẩn | 42.000.000 |
Air Blade 2020 | 125i Đặc biệt | 42.5.00.000 |
Air Blade 2020 | 150i Tiêu chuẩn | 55.5.00.000 |
Air Blade 2020 | 150i Đặc biệt | 57.000.000 |
Winner X | Thể thao | 44.000.000 |
Winner X | Camo (ABS) | 48.000.000 |
Winner X | Đen mờ (ABS) | 49.000.000 |
SH mode 2021 | Thời trang (CBS) | 60.000.000 |
SH mode 2021 | Thời trang (ABS) | 70.000.000 |
SH mode 2021 | Cá tính (ABS) | 71.000.000 |
PCX | 125 | 55.000.000 |
PCX | 150 | 68.000.000 |
PCX | 150 Hybird | 87.000.000 |
MSX 125 | Tiêu chuẩn | 50.000.000 |
HondaSH 2019 | 125 CBS | 100.000.000 |
HondaSH 2019 | 125 ABS | 110.000.000 |
HondaSH 2019 | 150 CBS | 125.000.000 |
HondaSH 2019 | 150 ABS | 130.000.000 |
HondaSH 2019 | 150 CBS black mờ | 140.000.000 |
HondaSH 2019 | 150 ABS đen mờ | 150.000.000 |
SH 2020 | 125 CBS | 82.000.000 |
SH 2020 | 125 ABS | 98.000.000 |
SH 2020 | 150 CBS | 100.000.000 |
SH 2020 | 150 ABS | 110.000.000 |
Chỉ đường: