VẬN TẢI ĐỨC QUỐC THIỆN bảng báo giá tham khảo tùy thời điểm dịch vụ cho thuê xe cẩu Kato, siêng dùng, cẩu thùng, cẩu từ hành, xe cẩu nâng bạn gắn rỌ
giá thuê mướn : tương tácBạn đang xem: Cho thuê xe cẩu bình dương

CHO THUÊ xe cộ CẨU KATO, CHUYÊN DÙNG THEO THÁNG BAO GỒM: PHÍ VẬN CHUYỂN, XE,TÀI XẾ, DẦU MỠ ,CHƯA VAT10%
STT | LOẠI XE | SỐ GIỜ LÀM VIỆC | SỐ CA/THÁNG | THÀNH TIỀN |
01 | Xe cẩu trăng tròn tấn | 7h/ngày | 26 ca | 65.000.000 - 75.000.000vnđ/th |
02 | Xe cẩu 25 tấn | 7h/ngày | 26 ca | 80.000.000vnđ/th |
03 | Xe cẩu 30 tấn | 7h/ngày | 26 ca | 90.000.000vnđ/th |
04 | Xe cẩu 35 tấn | 7h/ngày | 26 ca | 90.000.000 - 95.000.000vnđ/th |
05 | Xe cẩu 40 tấn | 7h/ngày | 26 ca | 95.000.000 -100.000.000vnđ/th |
06 | Xe cẩu 45 tấn | 7h/ngày | 26 ca | 100.000.000 -110.000.000vnđ/th |
07 | Xe cẩu 50 tấn | 7h/ngày | 26 ca | 110.000.000-120.000.000vnđ/th |
08 | Xe cẩu 60- 400 tấn | 7h/ngày | 26 ca | Tính theo thời điểm |
CHO THUÊ xe pháo CẨU KATO, CHUYÊN DÙNG theo từng ca LẺ BAO GỒM: PHÍ VẬN CHUYỂN, XE,TÀI XẾ, DẦU MỠ ,CHƯA VAT10%
STT | LOẠI XE | SỐ GIỜ LÀM VIỆC | SỐ CA LẺ | THÀNH TIỀN |
01 | Xe cẩu 20 tấn | 7h/ngày | 1 ca | 3.000.000 - 4.000.000 vnđ/ca |
02 | Xe cẩu 25 tấn | 7h/ngày | 1 ca | 4.000.000 - 5.000.000 vnđ/ca |
03 | Xe cẩu 30 tấn | 7h/ngày | 1 ca | 5.000.000 - 6.000.000 vnđ/ca |
04 | Xe cẩu 35 tấn | 7h/ngày | 1 ca | 6.000.000 - 7.000.000 vnđ/ca |
05 | Xe cẩu 40 tấn | 7h/ngày | 1 ca | 6.500.000 - 7.500.000 vnđ/ca |
06 | Xe cẩu 45 tấn | 7h/ngày | 1 ca | 7.000.000 - 8.000.000 vnđ/ca |
07 | Xe cẩu 50 tấn | 7h/ngày | 1 ca | 7.000.000-9.000.000 vnđ/ca |
08 | Xe cẩu 60- 400 tấn | 7h/ngày | 1 ca | Tính theo công việc,thời điểm |

CHO THUÊ xe cộ CẨU THÙNG, CẨU TỰ HÀNH THEO THÁNG BAO GỒM: PHÍ VẬN CHUYỂN, XE,TÀI XẾ, DẦU MỠ ,CHƯA VAT10%
STT | LOẠI XE | SỐ GIỜ LÀM VIỆC | SỐ CA/THÁNG | THÀNH TIỀN |
01 | Xe cẩu 1.9 tấn | 7h/ngày | 26 ca | 52.000.000vnđ/th |
02 | Xe cẩu 3.5 tấn | 7h/ngày | 26 ca | 65.000.000vnđ/th |
03 | Xe cẩu 5 tấn | 7h/ngày | 26 ca | 75.000.000vnđ/th |
04 | Xe cẩu 6 tấn | 7h/ngày | 26 ca | 80.000.000vnđ/th |
05 | Xe cẩu 7 tấn | 7h/ngày | 26 ca | 80.000.000vnđ/th |
06 | Xe cẩu 8 tấn | 7h/ngày | 26 ca | 80.000.000vnđ/th |
07 | Xe cẩu 9 tấn | 7h/ngày | 26 ca | 90.000.000vnđ/th |
08 | Xe cẩu 10 - 15 tấn | 7h/ngày | 26 ca | Tính theo thời điểm |
CHO THUÊ xe cộ CẨU THÙNG, CẨU TỰ HÀNH theo ca LẺ BAO GỒM: PHÍ VẬN CHUYỂN, XE,TÀI XẾ, DẦU MỠ ,CHƯA VAT10%
STT | LOẠI XE | SỐ GIỜ LÀM VIỆC | SỐ CA/THÁNG | THÀNH TIỀN |
01 | Xe cẩu 1.9 tấn | 7h/ngày | 1 ca | 3.000.000vnđ/th |
02 | Xe cẩu 3.5 tấn | 7h/ngày | 1 ca | 3.000.000vnđ/th |
03 | Xe cẩu 5 tấn | 7h/ngày | 1 ca | 3.000.000vnđ/th |
04 | Xe cẩu 6 tấn | 7h/ngày | 1 ca | 4.000.000vnđ/th |
05 | Xe cẩu 7 tấn | 7h/ngày | 1 ca | 4.000.000vnđ/th |
06 | Xe cẩu 8 tấn | 7h/ngày | 1 ca | 4.500.000vnđ/th |
07 | Xe cẩu 9 tấn | 7h/ngày | 1 ca | 4.5.000.000vnđ/th |
08 | Xe cẩu 10 - 15 tấn | 7h/ngày | 1 ca | Tính theo thời điểm |

CHO THUÊ xe pháo CẨU GẮN RỌ NÂNG NGƯỜI THEO THÁNG BAO GỒM: PHÍ VẬN CHUYỂN, XE,TÀI XẾ, DẦU MỠ ,CHƯA VAT10%
STT | LOẠI XE | SỐ GIỜ LÀM VIỆC | SỐ CA/THÁNG | THÀNH TIỀN |
01 | Xe cẩu 1.9 tấn buộc phải 9m | 7h/ngày | 26 ca | 35.000.000vnđ/th |
02 | Xe cẩu 3,5 tấn cần 12m | 7h/ngày | 26 ca | 45.000.000vnđ/th |
03 | Xe cẩu 5 tấn cần 14m | 7h/ngày | 26 ca | 65.000.000vnđ/th |
04 | Xe cẩu 6 tấn cần 18m | 7h/ngày | 26 ca | 75.000.000vnđ/th |
05 | Xe cẩu 7 tấn cần 18m | 7h/ngày | 26 ca | 75.000.000vnđ/th |
06 | Xe cẩu 8 tấn cần 18,6m | 7h/ngày | 26 ca | 80.000.000vnđ/th |
07 | Xe cẩu 9 tấn cần 20m | 7h/ngày | 26 ca | 90.000.000vnđ/th |
08 | Xe cẩu 10 - 15 tấn cần 22-28m | 7h/ngày | 26 ca | Tính theo thời điểm Xem thêm: Chi Tiết Triumph Street Twin Gold Line Đẹp Từng Chi Tiết, Đánh Giá Street Twin 2019 |
CHO THUÊ xe pháo CẨU GẮN RỌ NÂNG NGƯỜI theo ca LẺ BAO GỒM: PHÍ VẬN CHUYỂN, XE,TÀI XẾ, DẦU MỠ ,CHƯA VAT10%
STT | LOẠI XE | SỐ GIỜ LÀM VIỆC | SỐ CA/THÁNG | THÀNH TIỀN |
01 | Xe cẩu 1.9 tấn buộc phải 9m | 7h/ngày | 1 ca | 3.000.000vnđ/th |
02 | Xe cẩu 3.5t cần 12m | 7h/ngày | 1 ca | 3.200.000vnđ/th |
03 | Xe cẩu 5 tấn cần 14m | 7h/ngày | 1 ca | 3.000.000vnđ/th |
04 | Xe cẩu 6 tấn cần 18m | 7h/ngày | 1 ca | 4.000.000vnđ/th |
05 | Xe cẩu 7t cần 18m | 7h/ngày | 1 ca | 4.000.000vnđ/th |
06 | Xe cẩu 8t cần 18,6m | 7h/ngày | 1 ca | 4.500.000vnđ/th |
07 | Xe cẩu 9 tấn cần 20m | 7h/ngày | 1 ca | 5.000.000vnđ/th |
08 | Xe cẩu 10 - 15 tấn cần 22-28m | 7h/ngày | 1 ca | Tính theo thời điểm |

KP.1A,P.AN PHÚ,TX.THUẬN AN,T.BÌNH DƯƠNG
E-MAIL: daidongdenbd
gmail.com
WEB: www.thitruongxemay.com
Tag: gia đến thue xe cộ cau binh duong, bang gia, gia xe cộ cau, gia xe cộ cau binh duong, gia mang lại thue xe pháo