Thông số chuyên môn Toyota Camry2022- cụ thể từ kích thước, đụng cơ, hộp số, luôn thể nghi...Bạn đang xem: Thông số kỹ thuật xe camry
Thông số nghệ thuật xe Toyota Camry2022chính thức tiên tiến nhất từ Toyota Việt Nam cụ thể nhất bao gồm kích thước xe, thông số kỹ thuật động cơ, vỏ hộp số, mức tiêu hao nhiên liệu, những trang vật dụng ngoại thất, nội thất cùng nhân tài an toànxe Camry2020. Toyota Camry2022 được nhập khẩu 100% từ bỏ Thái Lanvới 4 phiên bạn dạng bao tất cả Camry 2.0G,Camry 2.0Q,Camry 2.5Qvà cao cấp nhất là phiên bản xăng lai điện làCamry 2.5HV Hybridcó giá bán từ 1,050tỷ với 4 color xe cho quý khách lựa chọn.

Thông số chuyên môn Toyota Camry2022 cụ thể 4 phiên bạn dạng Camry 2.0G,Camry 2.0Q,Camry 2.5QvàCamry 2.5HV Hybrid
Giá xe Toyota Camry2022
Chi máu giá xe Toyota Camry 2022 nhập khẩu vương quốc của nụ cười bán thiết yếu hãng tại nước ta với 2 phiên bản bao gồm Camry 2.0G,Camry 2.0Q,Camry 2.5Qvà thời thượng nhất là phiên bạn dạng xăng lai điện làCamry 2.5HV Hybrid được công bố chính thức tự Toyota Việt Nam
STT | Toyota Camry 2022 | Động cơ và Hộp số | Giá xe (Vnđ) | Xuất sứ |
1 | Camry 2.0G | Xăng 2.0L - CVT | 1,050 tỷ | Thái Lan |
2 | Camry 2.0Q | 1,167 tỷ | ||
3 | Camry 2.5Q | Xăng 2.5L - 8AT | 1,341 tỷ | |
4 | Camry 2.5HV (Hybrid) | Xăng 2.5L và Động cơ điện | 1,441 tỷ |
(*) giá bán xe Toyota Camry 2022đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu với thuế VAT. Xem thêm: Kinh Hoàng Kiều Nữ Hải Dương Cưỡng Dục Tài Xế Taxi 30 Lần/2 Ngày
Thông số nghệ thuật Toyota Camry 2022
Mời quý khách hàng tham khảo bảng thông số kỹ thuật kỹ thuậtToyota Camry 2022chi tiết bao gồm 4phiên phiên bản Camry 2.0G,Camry 2.0Q,Camry 2.5Qvà thời thượng nhất là phiên phiên bản xăng lai năng lượng điện làCamry 2.5HV Hybrid nhập vào Thái Lan tiên tiến nhất vàchi tiết nhất với các thông số kỹ thuật như kích thước xe, động cơ, vỏ hộp số, tiêu tốn nhiên liệu, trang bịtiện nghi, khả năng vận hành...được hỗ trợ chính thức vị Toyota Việt Nam.
Thông số kỹ thuật Toyota Camry 2022 | ||
Chi tiết thông số xe | Camry 2.0G | Camry 2.5Q |
1.029 tỷ | 1.235 tỷ | |
Tổng quan | ||
Số địa điểm ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ |
Kiểu dáng | Sedan | Sedan |
Nhiên liệu | Xăng | Xăng |
Xuất xứ | Thái Lan | Thái Lan |
Động cơ và Khung xe | ||
Kích thước xe | ||
Kích thước tổng thể phía bên ngoài (D x R x C) (mm x milimet x mm) | 4885x 1840 x 1445 | 4885x 1840 x 1445 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2825 | 2825 |
Chiều rộng các đại lý (Trước/ sau) (mm) | 1590/1615 | 1580/1605 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 140 | 140 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,7 | 5,8 |
Trọng lượng không sở hữu (kg) | 1520 | 1560 |
Trọng lượng toàn download (kg) | 2030 | 2030 |
Dung tích bình nguyên nhiên liệu (L) | 60 | 60 |
Động cơ với vận hành | ||
Động cơ | 6AR-FSE, 4 xy lanh trực tiếp hàng, 16 van, DOHC, VVT-iW (Van nạp) & VVT-i (Van xả), phun xăng trực tiếp D-4S | 2AR-FE, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, VVT-i kép, ACIS |
Dung tích xy lanh (cc) | 1998 | 2494 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng nhiều điểm | Phun xăng nhiều điểm |
Công suất buổi tối đa ((KW vòng/phút) | 199/4600 | 235/4100 |
Tiêu chuẩn chỉnh khí thải | Euro 4 | Euro 4 |
Chế độ lái | 1 cơ chế (Thường) | 3 chính sách (Tiết kiệm, thường, thể thao) |
Hệ thống truyền động | Cầu trước, dẫn cồn bánh trước | Cầu trước, dẫn rượu cồn bánh trước |
Hộp số | Số tự động 6 cấp | Số auto 6 cấp |
Hệ thống treo trước | Mc Pherson/McPherson Struts | Mc Pherson/McPherson Struts |
Hệ thống treo sau | Double Wishbone | Double Wishbone |
Kích thước lốp | 215/55R17 | 235/45R18 |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Đĩa đặc | Đĩa đặc |
Ngoại thất xe | ||
Cụm đèn trước | ||
Đèn chiếu gần | Bi-LED dạng nhẵn chiếu | LED dạng láng chiếu |
Đèn chiếu xa | Bi-LED dạng láng chiếu | Bi-LED dạng láng chiếu |
Đèn phát sáng ban ngày | LED | LED |
Hệ thống tinh chỉnh đèn tự động | Có, cơ chế tự ngắt | Có, chế độ tự ngắt |
Hệ thống cảnh báo đèn sáng | Có | Có |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | Tự động |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Cụm đèn sau | ||
Đèn vị trí | LED | LED |
Đèn phanh | LED | LED |
Đèn báo rẽ | Bóng thường | LED |
Đèn lùi | Bóng thường | LED |
Cụm đèn sau | LED | LED |
Đèn báo phanh bên trên cao | LED | LED |
Đèn sương mù trước | Có (LED) | Có (LED) |
Gương chiếu hậu xung quanh xe | ||
Chức năng điều chỉnh điện | Có | Có |
Chức năng gập điện | Có | Tự động |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có |
Tích vừa lòng đèn chào mừng | Có | Có |
Chức năng tự kiểm soát và điều chỉnh khi lùi | Không có | Có |
Bộ ghi nhớ vị trí | Không có | Có (2 vị trí) |
Chức năng chống dính nước | Có | Có |
Gạt mưa | Gạt mưa từ động | Gạt mưa tự động |
Chức năng sấy kính sau | Có, kiểm soát và điều chỉnh thời gian | Có, kiểm soát và điều chỉnh thời gian |
Ăng ten | Kính sau | Kính sau |
Tay vậy cửa ngoài | Mạ crôm | Mạ crôm |
Ống xả kép | Không | Có |
Nội thất | ||
Vô lăng | ||
Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Bọc da | Bọc da |
Nút bấm tinh chỉnh tích hợp | Có | Có |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Lẫy gửi số | Không có | Có |
Bộ nhớ vị trí | Không có | Có (2 vị trí) |
Gương chiếu đằng sau trong | Chống chói từ bỏ động | Chống chói trường đoản cú động |
Tay cố gắng cửa trong | Mạ crôm | Mạ crôm |
Đồng hồ nhiều thông tin | ||
Loại đồng hồ | Optitron | Optitron |
Đèn báo chính sách Eco | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu hao nhiên liệu | Có | Có |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có |
Màn hình hiển thị nhiều thông tin | TFT 4.2"" | TFT 7"" |
Cửa sổ trời | Không có | Có |
Ghế | ||
Chất liệu bọc ghế | Da | Da |
Ghế trước | ||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Bộ ghi nhớ vị trí | Không có | Ghế người điều khiển ( 2 vị trí) |
Hàng ghế vật dụng 2 | ||
Hàng ghế máy hai | Cố định | Ngả sườn lưng chỉnh điện |
Tựa tay mặt hàng ghế sau | Có Khay đựng ly + Nắp đậy | Có Khay đựng ly + Nắp đậy |
Tiện nghi | ||
Rèm che nắng kính sau | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
Rèm đậy nắng cửa ngõ sau | Không có | Chỉnh tay |
Hệ thống điều hòa | Tự động hai vùng độc lập | Tự cồn 3 vùng độc lập |
Cửa gió sau | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | ||
Đầu đĩa | DVD 1 đĩa, màn hình chạm màn hình 7 inch | DVD 1 đĩa, màn hình chạm màn hình 8 inch |
Số loa | 6 | 9 JBL |
Cổng liên kết AUX | Có | Có |
Cổng liên kết USB | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Bảng tinh chỉnh từ mặt hàng ghế sau | Không có | Có |
Hệ thống đàm thoại thong thả tay | Có | Có |
Kết nối điện thoại cảm ứng thông minh | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Khóa cửa điện | Có (Tự động) | Có (Tự động) |
Chức năng khóa cửa ngõ từ xa | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Cửa sổ kiểm soát và điều chỉnh điện | Tự đụng lên/xuống tất cả các cửa | Tự động lên/xuống tất cả các cửa |
Ga trường đoản cú động | Không có | Có |
An ninh | ||
Hệ thống báo động | Có | Có |
Hệ thống mã hóa khóa cồn cơ | Có | Có |
An toàn chủ động | ||
Hệ thống chống sự bó cứng phanh | Có | Có |
Hệ thống cung cấp lực phanh khẩn cấp | Có | Có |
Hệ thống cung cấp lực phanh điện tử | Có | Có |
Hệ thống ổn định thân xe | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát điều hành lực kéo | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát và điều hành điểm mù | Không có | Có |
Hệ thống lưu ý phương tiện cắt theo đường ngang phía sau | Không có | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến cung ứng đỗ xe: sau + góc trước + góc sau | Có | Có |
Chức năng giữ phanh điện tử/Brake hold | Có | Có |
An toàn bị động | ||
Túi khí | ||
Túi khí bạn lái và hành khách hàng phía trước | Có | Có |
Túi khí bên cạnh hông phía trước | Có | Có |
Túi khí rèm | Có | Có |
Túi khí bên hông phía sau | Không có | Không có |
Túi khí đầu gối tín đồ lái | Có | Có |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có | Không có |
Khung xe GOA | Có | Có |
Dây đai an toàn trước cùng sau | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí |
Ghế có kết cấu giảm chấn thương cổ | Có | Có |
Cột lái từ đổ | Có | Có |
Bàn sút phanh từ đổ | Có | Có |
Bảng thông số kỹ thuật kỹ thuật Toyota Camry 2022
Mua xe pháo Toyota Camry2022
Quý khách đã quan tâmmua xe cộ Toyota Camryvà cần tư vấn hỗ trợ về thông số kỹ thuật xe cộ cũng như màu sắc nội ngoại thất xe, giá xe xin vui lòng tương tác hotline để được hỗ trợ tư vấn vàbáo giá xe pháo Camry2022tốt nhất.
Chi tiết Camry 2022>> TOYOTA CAMRY 2022: giá bán xe, giá lăn bánh, hình ảnh và thông số kỹ thuật bỏ ra tiết