Thị trấn Đô Lương – Đô Lương cung cấp cho nội dung những thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị chức năng hành bao gồm này và những địa phương thuộc chung khoanh vùng Đô Lương , thuộc Tỉnh tỉnh nghệ an , vùng Bắc Trung Bộ
Danh mục 0.1 thông tin zip code /postal code thị trấn Đô Lương – Đô Lương 1 Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đô Lương2 Danh sách các đơn vị hành gan dạ thuộc tỉnh Nghệ An3 Danh sách những đơn vị hành bản lĩnh thuộc Bắc Trung Bộ
thông tin zip code /postal code thị xã Đô Lương – Đô Lương |
Bản đồ thị xã Đô Lương – Đô Lương | Khối 1 | | 471403 | |
Khối 10 | | 471412 | |
Khối 2 | | 471404 | |
Khối 3 | | 471405 | |
Khối 4 | | 471406 | |
Khối 5 | | 471407 | |
Khối 6 | | 471408 | |
Khối 7 | | 471409 | |
Khối 8 | | 471410 | |
Khối 9 | | 471411 | |
Danh sách các đơn vị hành bản lĩnh thuộc Đô Lương |
TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ dân sinh (người/km²)
Thị trấn Đô Lương | 10 | | | |
Xã Bắc Sơn | 8 | | | |
Xã bài Sơn | 9 | | | |
Xã Bồi Sơn | 9 | | | |
Xã Đại Sơn | 11 | | | |
Xã Đặng Sơn | 7 | | | |
Xã Đà Sơn | 12 | | | |
Xã Đông Sơn | 8 | | | |
Xã non sông Đông | 20 | | | |
Xã quốc gia Tây | 12 | | | |
Xã Hiến Sơn | 15 | | | |
Xã Hoà Sơn | 11 | | | |
Xã Hồng Sơn | 9 | | | |
Xã Lạc Sơn | 10 | | | |
Xã Lam Sơn | 14 | | | |
Xã giữ Sơn | 7 | | | |
Xã Minh Sơn | 14 | | | |
Xã Mỹ Sơn | 10 | | | |
Xã phái mạnh Sơn | 8 | | | |
Xã Ngọc Sơn | 9 | | | |
Xã Nhân Sơn | 9 | | | |
Xã quang Sơn | 11 | | | |
Xã Tân Sơn | 14 | | | |
Xã Thái Sơn | 13 | | | |
Xã Thịnh Sơn | 15 | | | |
Xã Thuận Sơn | 8 | | | |
Xã Thượng Sơn | 15 | | | |
Xã Tràng Sơn | 13 | | | |
Xã Trung Sơn | 8 | | | |
Xã Trù Sơn | 16 | | | |
Xã Văn Sơn | 13 | | | |
Xã Xuân Sơn | 10 | | | |
Xã yên ổn Sơn | 13 | | | |
Danh sách các đơn vị hành gan dạ thuộc thức giấc Nghệ An |
TênMã bưu chủ yếu vn 5 số(cập nhật 2020)SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ số lượng dân sinh (người/km²)
Thành phố Vinh | 431xx | 2341 | 303.714 | 105 | 2.893 |
Thị xã cửa Lò | 432xx | 90 | 70.398 | 27,8 | 2.531 |
Thị buôn bản Thái Hoà | 448xx | 127 | 59.962 | 135,1 | 444 |
Huyện Anh Sơn | 442xx | 246 | 99.358 | 603 | 165 |
Huyện nhỏ Cuông | 4430x - 4434x | 127 | 64.240 | 1.744,5 | 37 |
Huyện Diễn Châu | 434xx | 458 | 266.447 | 305,9 | 871 |
Huyện Đô Lương | 441xx | 371 | 183.584 | 354,3 | 518 |
Huyện Hưng Nguyên | 445xx | 255 | 110.451 | 159,2 | 694 |
Huyện Kỳ Sơn | 444xx | 192 | 69.524 | 2.095,1 | 33 |
Huyện nam giới Đàn | 446xx | 329 | 149.826 | 293,9 | 510 |
Huyện Nghĩa Đàn | 437xx | 321 | 130.140 | 617,848 | 211 |
Huyện Nghi Lộc | 433xx | 458 | 184.148 | 348,1 | 529 |
Huyện Quế Phong | 4405x - 4409x | 162 | 62.129 | 1.895,4 | 33 |
Huyện Quỳ Châu | 4400x - 4404x | 137 | 53.179 | 1.057,6563 | 50 |
Huyện Quỳ Hợp | 439xx | 278 | 116.554 | 941,7 | 124 |
Huyện Quỳnh Lưu | 435xx | 533 | 279.977 | 437,6287 | 640 |
Huyện Tân Kỳ | 438xx | 290 | 129.031 | 725,6 | 178 |
Huyện Thanh Chương | 447xx | 519 | 248.952 | 1.128,9065 | 220 |
Huyện Tương Dương | 4435x - 4439 | 152 | 72.405 | 2.811,9 | 26 |
Huyện im Thành | 436xx | 489 | | | |
(*) bởi vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chủ yếu cấp thị trấn , làng mạc , xóm thường diễn ra dẫn đến khoảng tầm biên độ mã bưu bao gồm rất phức hợp . Tuy vậy mã bưu chủ yếu của từ khoanh vùng dân cư là cố định , bắt buộc để tra cứu đúng mực tôi sẽ trình bày ở cấp cho này con số mã bưu chính
Danh sách những đơn vị hành bản lĩnh thuộc Bắc Trung Bộ |
TênMã bưu chính vn 5 số(cập nhật 2020)Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Tỉnh Hà Tĩnh | 45xxx - 46xxx | 48xxxx | 239 | 38 | 1.242.700 | 5.997,3 km² | 207 người/km² |
Tỉnh Nghệ An | 43xxx - 44xxx | 46xxxx – 47xxxx | 238 | 37 | 2.978.700 | 16.493,7km² | 108người/km² |
Tỉnh Quảng Bình | 47xxx | 51xxxx | 232 | 73 | 863.400 | 8.065,3 km² | 107 người/km² |
Tỉnh Quảng Trị | 48xxx | 52xxxx | 233 | 74 | 612.500 | 4.739,8 km² | 129 người/km² |
Tỉnh Thanh Hoá | 40xxx - 42xxx | 44xxxx – 45xxxx | 237 | 36 | 3.712.600 | 11.130,2 km² | 332 người/km² |
Tỉnh quá Thiên Huế | 49xxx | 53xxxx | 234 | 75 | 1.143.572 | 5.033,2 km² | 228 người/km² |
Các chúng ta có thể tra cứu vãn thông tin của những cấp đơn vị hành chính bằng cách nhấn vào tên đơn vị chức năng trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan liêu Việt Nam hoặc trang tin tức vùng Bắc Trung Bộ