New 5008 AL New 5008 GT New 3008 AT New 3008 AL New 3008 GT 2008 AT 2008 GT Line Luxury Premium Premium 7 địa điểm
Bạn đang xem: Giá xe peugeot 3008 kèm tin khuyến mại mới nhất tháng 6/2022
Lưu ý nguyên lý ước tính giá chỉ mang tính chất tham khảo, người sử dụng vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá thiết yếu xác.
Giá xe | 1.219.000.000đ |
Phí trước bạ | 121.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trọng trách dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đk biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cùng (phí + xe) | 1.363.330.000đ |
Giá xe | 1.319.000.000đ |
Phí trước bạ | 131.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đk biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cùng (phí + xe) | 1.473.330.000đ |
Giá xe | 1.019.000.000đ |
Phí trước bạ | 101.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm nhiệm vụ dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.143.330.000đ |
Giá xe | 1.129.000.000đ |
Phí trước bạ | 112.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm nhiệm vụ dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 1.264.330.000đ |
Giá xe | 1.229.000.000đ |
Phí trước bạ | 122.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm nhiệm vụ dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đk biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cùng (phí + xe) | 1.374.330.000đ |
Giá xe | 769.000.000đ |
Phí trước bạ | 76.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm nhiệm vụ dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đk biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cộng (phí + xe) | 868.330.000đ |
Giá xe | 1.499.000.000đ |
Phí trước bạ | 149.900.000đ |
Phí sử dụng đường đi bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trọng trách dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đk biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cùng (phí + xe) | 1.671.330.000đ |
Xem thêm: Toyota Corolla Altis 2020 - Toyota Corolla Altis Price In India 2021
Giá xe | 1.599.000.000đ |
Phí trước bạ | 159.900.000đ |
Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 530.000đ |
Phí đăng ký biển số xe | 20.000.000đ |
Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
Tổng cùng (phí + xe) | 1.781.330.000đ |
Chú ý: Để tham gia đk chương trình lái demo của chúng tôi, Qúy khách cần phải có giấy phép lái xe hạng B1 trở lên
THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
Ngày vào tuầnKinh doanhDịch vụ
Thứ 2 - đồ vật 6 | 08:00 - 19:00 | 08:00 - 17:00 |
Thứ 7 | 08:00 - 19:00 | 08:00 - 15:00 |
Chủ nhật | 08:00 - 17:00 | Nghỉ |