Bảng giá xe Ô sơn nhập khẩu mới nhất năm 2021 mon 11 đã bao hàm VAT chưa bao gồm chi phí đk lăn bánh Ra biển.
Bạn đang xem: Giá xe ô tô nhập khẩu
Đây là bảng báo giá Tham khảo những dòng xe xe hơi nhập khẩu từ giá rẻ tới hạng sang, từ bỏ 3, 4, 5 nơi tới 7, 9 chỗ, 25, cho tới 47 chỗ. Thống kê đa số xe oto nhập khẩu từ các nước Đông phái mạnh Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia.
Xem thêm: Nữ Sinh Năm 1983 Hợp Màu Gì Năm 2021? Sinh Năm 1983 Hợp Màu Gì
Số lượng lớn ô tô Nhập khẩu từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật phiên bản - thị trường xe nhập vào từ Châu Á. Phần bé dại còn lại các dòng xe sang nhập khẩu từ Châu Âu, Mỹ như Anh, Ý, Đức, Pháp, Thụy Điển.
BẢNG GIÁ Ô TÔ NHẬP KHẨU MỚI NHẤT
Tất cảToyotaHyundaiMercedes-BenzBMWMitsubishiVinfastFordMazdaNissanKiaPeugeotHondaSuzukiMini CooperSubaruBrilliance MGBaicLandRoverTeslaAudiAston MartinInfinitiLexusIsuzuJeepVolkswagenVolvoJaguarDongFengChevrolet
Tất cảHatchbackSedanCUV-SUV 4-5 chỗCUV, SUV 7 chỗPickupMPV10 - 15 chỗ16-24 ChỗVan/MiniVan25 - 54 chỗTruckCoupeTham Khảo
Giá tự (triệu) | Trả góp trường đoản cú (triệu) | Fortuner 2.7 4x4 AT 2022 | Toyota | CUV, SUV 7 chỗ | 1244 | 248 |
Camry 2.5 HV 2022 | Toyota | Sedan | 1449 | 289 |
Camry 2.0Q 2022 | Toyota | Sedan | 1167 | 233 |
Attrage 2022 CVT Premium | Mitsubishi | Sedan | 485 | 97 |
GLB 200 AMG | Mercedes-Benz | CUV, SUV 7 chỗ | 1999 | 399 |
ZS Luxury | MG | CUV-SUV 4-5 chỗ | 639 | 127 |
Maybach S650 | Mercedes-Benz | Sedan | 14899 | 2979 |
ZS Comfort 2020 | MG | CUV-SUV 4-5 chỗ | 562 | 112 |
ZS Standard 2020 | MG | CUV-SUV 4-5 chỗ | 515 | 103 |
Triton 4x4 AT 2022 Athlete | Mitsubishi | Pickup | 885 | 177 |
Cross HV 2021 | Toyota | CUV-SUV 4-5 chỗ | 910 | 182 |
Cross V 2021 | Toyota | CUV-SUV 4-5 chỗ | 820 | 164 |
Cross G 2021 | Toyota | CUV-SUV 4-5 chỗ | 720 | 144 |
HS 2.0T AWD Trophy 2020 | MG | CUV-SUV 4-5 chỗ | 999 | 199 |
HS 1.5T 2WD sport 2020 | MG | CUV-SUV 4-5 chỗ | 788 | 157 |
Xpander Cross 2022 | Mitsubishi | CUV, SUV 7 chỗ | 670 | 134 |
Outback 2.5i S EyeSight | Subaru | CUV-SUV 4-5 chỗ | 1686 | 337 |
Forester i-L | Subaru | CUV-SUV 4-5 chỗ | 899 | 179 |
Forester i-S | Subaru | CUV-SUV 4-5 chỗ | 1074 | 214 |
Forester i-S EyeSight | Subaru | CUV-SUV 4-5 chỗ | 1124 | 224 |
XL7 GLX AT 2022 | Suzuki | MPV | 589 | 117 |
Brio RS OP1 2020 | Honda | Hatchback | 452 | 90 |
BMW X6 | BMW | CUV-SUV 4-5 chỗ | 3939 | 787 |
X1 18i LCI | BMW | CUV-SUV 4-5 chỗ | 1859 | 371 |
BMW X3 | BMW | CUV-SUV 4-5 chỗ | 2419 | 483 |
Ciaz 2022 GLX | Suzuki | Sedan | 499 | 99 |
BMW X4 | BMW | CUV-SUV 4-5 chỗ | 2929 | 585 |
Ertiga GLX 2022 | Suzuki | MPV | 555 | 111 |
Ertiga GL 2022 | Suzuki | MPV | 499 | 99 |
Celerio CVT 2022 | Suzuki | Hatchback | 359 | 71 |
Celerio MT 2022 | Suzuki | Hatchback | 329 | 65 |
Swift GLX 2022 | Suzuki | Hatchback | 549 | 109 |
Swift GL 2022 | Suzuki | Hatchback | 499 | 99 |
Mirage MT 2020 | Mitsubishi | Hatchback | 350 | 70 |
Triton 4x2 MT | Mitsubishi | Pickup | 600 | 120 |
Mirage CVT Eco 2020 | Mitsubishi | Hatchback | 395 | 79 |
Attrage MT 2022 | Mitsubishi | Sedan | 375 | 75 |
Triton 4x2 AT Mivec 2022 | Mitsubishi | Pickup | 630 | 126 |
Mirage CVT 2020 | Mitsubishi | Hatchback | 450 | 90 |
Triton 4x2 AT Athlete 2022 | Mitsubishi | Pickup | 760 | 152 |
Attrage CVT 2022 | Mitsubishi | Sedan | 460 | 92 |
Triton 4x4 MT 2020 Mivec | Mitsubishi | Pickup | 675 | 135 |
Triton 4x4 AT MIVEC | Mitsubishi | Pickup | 818 | 163 |
Hilux 4x2 MT | Toyota | Pickup | 674 | 134 |
Honda Brio RS | Honda | Hatchback | 448 | 89 |
Mazda 6 2.0L Premium | Mazda | Sedan | 999 | 199 |
Honda Brio G | Honda | Hatchback | 418 | 83 |
Pajero thể thao D 4x2 MT | Mitsubishi | CUV, SUV 7 chỗ | 888 | 177 |
Terra S 2020 thứ dầu số sàn | Nissan | CUV, SUV 7 chỗ | 798 | 159 |
Mu-X B7 | Isuzu | CUV, SUV 7 chỗ | 779 | 155 |
Pajero sport Diesel 4x2 AT 2022 | Mitsubishi | CUV, SUV 7 chỗ | 1110 | 222 |
Pajero thể thao G 4x2 AT | Mitsubishi | CUV, SUV 7 chỗ | 1092 | 218 |
Xpander MT 2022 | Mitsubishi | MPV | 555 | 111 |
Trailblazer 2.5L VGT 4x4 AT LTZ 2 ước Tự động | Chevrolet | CUV, SUV 7 chỗ | 1066 | 213 |
Pajero sport G 4x2 AT Premium | Mitsubishi | CUV, SUV 7 chỗ | 1100 | 220 |
Xpander AT 2022 | Mitsubishi | MPV | 630 | 126 |
Pajero thể thao Gasoline 4x4 AT 2022 | Mitsubishi | CUV, SUV 7 chỗ | 1200 | 240 |
Pajero thể thao Diesel 4x4 AT 2022 | Mitsubishi | CUV, SUV 7 chỗ | 1345 | 269 |
Lexus NX 300 | Lexus | CUV, SUV 7 chỗ | 2510 | 502 |
CLA 250 4MATIC | Mercedes-Benz | Sedan | 1949 | 389 |
Lexus LS 500h | Lexus | Sedan | 7710 | 1542 |
Lexus LS 500 | Lexus | Sedan | 7080 | 1416 |
BMW i8 Roadster | BMW | Tham Khảo | Liên hệ | Liên hệ |
Hilux 2.4 4x2 AT | Toyota | Pickup | 674 | 134 |
Lexus ES 250 | Lexus | Sedan | 2499 | 499 |
BMW i8 Coupe | BMW | Tham Khảo | Liên hệ | Liên hệ |
Hilux 2.4 4x4 MT | Toyota | Pickup | 79 | 15 |
BMW 1 Series 118i 5 cửa ngõ | BMW | Hatchback | 1439 | 287 |
Hilux 2.8G 4x4 AT ADVENTURE 2022 | Toyota | Pickup | 913 | 182 |
Ranger 2020 XLS AT | Ford | Pickup | 650 | 130 |
Camry 2.5Q 2022 | Toyota | Sedan | 1349 | 269 |
Range Rover HSE | LandRover | CUV-SUV 4-5 chỗ | 6740 | 1348 |
320i thể thao Line 2020 | BMW | Sedan | 1899 | 379 |
Camry 2.0 G 2022 | Toyota | Sedan | 1050 | 210 |
Range Rover Autobiography | LandRover | CUV-SUV 4-5 chỗ | 9439 | 1887 |
320i thể thao Line Plus | BMW | Sedan | 2179 | 435 |
BMW 4 Series 420i Gran Coupé | BMW | Coupe | 1996 | 399 |
Ranger 2020 XLT 4X4 AT | Ford | Pickup | 779 | 155 |
BMW 5 Series 520i | BMW | Sedan | 2281 | 456 |
Ranger 2020 XLT 4X4 MT | Ford | Pickup | 752 | 150 |
BMW 5 Series 530i | BMW | Sedan | 2961 | 592 |
Ranger 2020 Wildtrak AT 4X4 | Ford | Pickup | 918 | 183 |
Range Rover Vogue | LandRover | CUV-SUV 4-5 chỗ | 8425 | 1685 |
730Li LCI Msport | BMW | Sedan | 4369 | 873 |
740Li LCI PE 2020 | BMW | Sedan | 4949 | 989 |
Starex 9 chỗ dầu | Hyundai | MPV | 956 | 191 |
Range Rover Velar HSE | LandRover | CUV-SUV 4-5 chỗ | Liên hệ | Liên hệ |
Velar R-Dynamic | LandRover | CUV-SUV 4-5 chỗ | 4819 | 963 |
Yaris 1.5G CVT 2021 | Toyota | Hatchback | 650 | 130 |
Hyundai Starex cứu thương | Hyundai | Van/MiniVan | 680 | 136 |
Evoque HSE | LandRover | CUV-SUV 4-5 chỗ | 3299 | 659 |
Hyundai Starex 6 nơi dầu | Hyundai | Van/MiniVan | 800 | 160 |
BMW 7 Series 750Li | BMW | Sedan | 7499 | 1499 |
Evoque SE | LandRover | CUV-SUV 4-5 chỗ | 2749 | 549 |
Fortuner 2.7AT 4×2 2022 | Toyota | CUV, SUV 7 chỗ | 1154 | 230 |
Hyundai Starex 6 chỗ xăng | Hyundai | Van/MiniVan | 770 | 154 |
Range Rover thể thao HSE | LandRover | CUV, SUV 7 chỗ | 5437 | 1087 |
Hyundai Starex van 3 nơi | Hyundai | Van/MiniVan | 780 | 156 |
Range Rover thể thao HSE Dynamic | LandRover | CUV, SUV 7 chỗ | 5989 | 1197 |
Universe Advanced 2020 | Hyundai | 25 - 54 chỗ | 3500 | 700 |
Universe Premium 2020 | Hyundai | 25 - 54 chỗ | 3690 | 738 |
Discovery SE | LandRover | CUV, SUV 7 chỗ | 4239 | 847 |
Discovery HSE | LandRover | CUV, SUV 7 chỗ | 4779 | 955 |
Discovery sport SE | LandRover | CUV, SUV 7 chỗ | 3980 | 796 |
Discovery HSE Luxury | LandRover | CUV, SUV 7 chỗ | 5529 | 1105 |
Discovery sport HSE | LandRover | CUV, SUV 7 chỗ | 2600 | 520 |
Isuzu D-Max LS PRESTIGE 3.0 4x4 AT | Isuzu | Pickup | 820 | 164 |
Isuzu D-Max LS PRESTIGE 1.9 4x4 MT | Isuzu | Pickup | 750 | 150 |
Isuzu D-Max LS PRESTIGE 1.9 4x2 AT | Isuzu | Pickup | 740 | 148 |
Isuzu D-Max LS 1.9 4x2 MT | Isuzu | Pickup | 650 | 130 |
Honda HR-V L | Honda | CUV-SUV 4-5 chỗ | 866 | 173 |
Honda HR-V G | Honda | CUV-SUV 4-5 chỗ | 786 | 157 |
Honda Accord 2.4 | Honda | Sedan | 1203 | 240 |
SL 400 | Mercedes-Benz | Coupe | 6709 | 1341 |
C300 Coupé | Mercedes-Benz | Sedan | 2699 | 539 |
Báo giá rất tốt - hỗ trợ tư vấn miễn phí những dòng xe nhập vào về Việt Nam Báo giá bán lăn bánh xe xe hơi Nhập khẩuLái test Miễn phíHỗ trợ 100% giấy tờ thủ tục Mua ô tô Nhập khẩu trả gópHỗ trợ Đăng Ký, Đăng kiểmGiao Xe tại nhà
Ô sơn Nhập khẩu thời nay vẫn được người việt ưa chuộng. Xe nhập vào với quan niệm toát nên chất lượng và Đẳng cung cấp thời thượng, cơ mà với chế độ thuế tùy ở trong vào thị trường, xe pháo nhập khẩu sẽ sở hữu được Mức giá không giống nhau - thường giá bán sẽ cao hơn nữa so với thuộc 1 cấu hình khi thêm ráp trọng nước.
No Result
View All Result
|