Bảng giá xe ô tô những loại mon 1/2019 update thông tin mới nhất tất cả những dòng xe ô tô như Honda, Toyota, Nissan, Kia... để bạn tiêu dùng rất có thể so sánh với giá thành tại các đại lý trên toàn quốc, lựa chọn cho mình cái xe phù hợp.
Bạn đang xem: Bảng giá xe oto 2019
![]() |
Giá các loại xe ô tô tháng 1/2019 có không ít biến đụng so với tháng cuối năm 2018. (Ảnh minh họa) |
Bảng giá những loại xe xe hơi tháng 1/2019 mới nhất sau đây được tổng hợp từ rất nhiều nguồn niêm yết và các đại lý. Giá đã bao gồm thuế VAT, chưa bao hàm lệ phí trước bạ và tổn phí đăng ký. Bảng giá chỉ mang tính chất chất tham khảo, giá bán có thể biến hóa tùy theo thời khắc và cửa hàng đại lý bán.
1. Giá chỉ xe xe hơi Honda tháng 1/2019 mới nhất
Giá cung cấp xe Honda CR-V vào thời điểm tháng 1/2019 được điều chỉnh tạo thêm 10 triệu đ trên từng phiên bản so với thời điểm cuối năm 2018. Thị phần vẫn đang mong chờ mẫu xe pháo cỡ nhỏ giá tốt Honda Brio giới thiệu triển lãm VSM 2018.
Xem thêm: Thông Tin Nhà Xe Thu Đức Sài Gòn, Gửi Hàng Nhà Xe Thu Đức
Dòng xe | Giá bán (triệu đồng) |
Honda City | 559.000.000 |
Honda city TOP | 599.000.000 |
Honda Civic 1.5L | 903.000.000 |
Honda Civic G | 831.000.000 |
Honda Civic E | 763.000.000 |
Honda Accord 2.4 AT | 1.203.000.000 |
Honda CR-V 1.5E | 983.000.000 |
Honda CR-V 1.5L | |
Honda CR-V 1.5G | 1.023.000.000 |
Honda HR-V G | 786.000.000 |
Honda HR-V L (ghi bạc, xanh dương, đen ánh) | 866.000.000 |
Honda HR-V L (trắng ngọc, đỏ) | 871.000.000 |
Honda Jazz V | 544.000.000 |
Honda Jazz VX | 594.000.000 |
Honda Jazz RS | 624.000.000 |
2. Giá xe xe hơi Kia tháng 1/2019 mới nhất
Giá xe xe hơi Kia mon 1/2019 mới nhất không có không ít sự thay đổi so cùng với tháng cuối năm 2018, song có điểm tuyệt hảo là cơ Cerato 2019 có mức giá 559-675 triệu vnd cho 4 phiên bạn dạng và cơ Morning vừa gồm một phiên bản mới, giá niêm yết 355 triệu đồng.
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý |
Bảng giá chỉ xe kia Morning | ||
Kia Morning 1.0 MT | 290.000.000 | 290.000.000 |
Kia Morning EX MT | 299.000.000 | 299.000.000 |
Kia Morning đê mê MT | 345.000.000 | 345.000.000 |
Kia Morning AT | 355.000.000 | 355.000.000 |
Kia Morning yêu thích AT | 379.000.000 | 379.000.000 |
Kia Morning S AT | 393.000.000 | 393.000.000 |
Bảng giá xe tê Cerato | ||
Kia Cerato MT | 559.000.000 | 559.000.000 |
Kia Cerato 1.6 AT | 589.000.000 | 589.000.000 |
Kia Cerato 2.0AT | 635.000.000 | 635.000.000 |
Bảng giá xe kia Rondo | ||
Kia Rondo 1.7 DAT | 799.000.000 | 799.000.000 |
Kia Rondo 2.0 GMT | 609.000.000 | 609.000.000 |
Kia Rondo 2.0 GAT | 669.000.000 | 669.000.000 |
Kia Rondo 2.0 GATH | 799.000.000 | 799.000.000 |
Bảng giá chỉ xe cơ Optima | ||
Kia Optima 2.4 GT-Line | 949.000.000 | 949.000.000 |
Kia Optima 2.0 ATH | 879.000.000 | 879.000.000 |
Kia Optima 2.0 AT | 789.000.000 | 789.000.000 |
Bảng giá bán xe cơ Sorento | ||
Kia Sorento 2.2 DATH | 949.000.000 | 949.000.000 |
Kia Sorento 2.4 GATH | 919.000.000 | 919.000.000 |
Kia Sorento 2.4 GAT | 799.000.000 | 799.000.000 |
Bảng giá bán xe kia Grand Sedona | ||
Kia Sedona Luxury | 1.129.000.000 | 1.129.000.000 |
Kia Sedona Platinum D | 1.209.000.000 | 1.209.000.000 |
Kia Sedona Platinum G | 1.429.000.000 | 1.429.000.000 |
3. Giá bán xe xe hơi Toyota mon 1/2019 mới nhất
Tháng 1/2019, loại xe ô tô Toyota vẫn có mức giá niêm yết không biến đổi nhiều so với cuối năm 2018.
Phiên bản xe | Giá xe cộ niêm yết (triệu đồng) |
Toyota Vios 1.5E MT | 531.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT | 569.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT | 606.000.000 |
Toyota Corolla Altis 1.8E MT | 697.000.000 |
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT | 733.000.000 |
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT | 791.000.000 |
Toyota Corolla Altis 2.0V | 889.000.000 |
Toyota Corolla Altis 2.0V Sport | 932.000.000 |
Toyota Camry 2.0E | 997.000.000 |
Toyota Camry 2.5G | 1.161.000.000 |
Toyota Camry 2.5Q | 1.302.000.000 |
Toyota Innova 2.0E 2018 | 771.000.000 |
Toyota Innova 2.0G | |
Toyota Innova 2.0 Venturer | 878.000.000 |
Toyota Innova 2.0V | 971.000.000 |
Toyota Land Cruiser 4.6VX | 3.650.000.000 |
Toyota Hilux 2.4E 4x2 AT MLM | 695.000.000 |
Toyota Hilux 2.4G 4x4 MT | 793.000.000 |
Toyota Hilux 2.8G 4x4 AT MLM | 878.000.000 |
Toyota Avanza 1.5AT | 593.000.000 |
Toyota Avanza 1.3MT | 537.000.000 |
Toyota Wigo 1.2E | 345.000.000 |
Toyota Wigo 1.2G | 405.000.000 |
4. Giá xe ô tô Nissan mon 1/2019 mới nhất
Giá xe pháo Nissan mon 1/2019 được nhà phân phối tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá bán lẻ hai chủng loại xe Nissan X-Trail V-series và Sunny Q-series từ 20 đến 30 triệu đồng, tùy phiên bản.
Phiên bản | Giá đại lý |
Nissan Teana 2.5 SL | 1.195.000.000 |
Nissan X-Trail 2.0 SL Premium | 956.000.000 |
Nissan X-Trail V-series 2.0 SL Luxury | 971.000.000 |
Nissan X-Trail V –series 2.5 SV Premium | |
Nissan Sunny XL | 478.000.000 |
Nissan Sunny XT-Q | 518.000.000 |
Nissan Sunny XV-Q | 548.000.000 |
Nissan Navara VL | 815.000.000 |
Nissan Navara SL | 725.000.000 |
Nissan Navara Premium R (EL) | 669.000.000 |
Nissan Navara Premium R (VL) | 815.000.000 |
Nissan Navara E 2WD MT | 625.000.000 |
Từ khóa: báo giá các dòng xe ô sơn giá những loại xe hơi mới nhất bảng báo giá các dòng xe ô đánh tháng 1/2019 mới nhất Giá xe xe hơi Honda tháng 1/2019 tiên tiến nhất Giá xe ô tô Kia mon 1/2019 mới nhất Giá xe xe hơi Toyota tháng 1/2019 mới nhất Giá xe ô tô Nissan mon 1/2019 mới nhất